
Coke di petrolio calcinato Hongrun Dimensioni1
Panoramica Strumento di controllo qualità Imballaggio e spedizione Dettagli del pacchetto: 1. Borse da tonnellata.2. All
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 1-3 |
| Vantaggio | Prezzo competitivo. Prodotto di alta qualità |
| Marchi | Tjr |
| Colore | Grigio Nero |
| Specifiche | 0-40 mm |
| MOQ | 17 tonnellate |
| Caratteristica | Basso contenuto di zolfo Basso contenuto di ceneri |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni dopo il pagamento |
| Capacità produttive | 5000 mt/mese |
| peso del pacco | Richiesta dei clienti |
| Pacchetto di trasporto | Ton/Bag/alla rinfusa |
| Specifica | Carburante |
| Marchio | Hongrun |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 2713129000 |
| Capacità produttiva | 5000 mt/mese |
Descrizione del prodotto
Strumento di controllo qualità
Aspetto | Questo prodotto dovrebbe essere nero solido | Conforme |
| Carbonio fisso | ≥98% | 98,7% |
| Umidità | ≤0,2% | 0,1% |
| Cenere | ≤0,4% | 0,31% |
| Opaco volatile | ≤0,2% | 0,15% |
| Vero peso specifico | ≥2,05 | 2.07 |
| Zolfo | ≤0,6% | 0,48% |
| Ferro | ≤350PPM | 340 ppm |
| Silicio | ≤200PPM | 190 ppm |
| In | ≤260PPM | 255 ppm |
| V | 400 ppm | 400 ppm |
| Circa | ≤200PPM | 190 ppm |
Prossimo: Coke di petrolio calcinato a basso contenuto di zolfo CPC e alto contenuto di carbonio in Cina
Il nostro contatto
Spedisci ora





