La fabbrica fornisce direttamente ferrocromo a basso prezzo
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Ferrocromo |
Composizione | Cerio |
Nome | Ferro-cromo |
Pacchetto di trasporto | Borse |
Specifica | 1000kg |
Marchio | Ruisite |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Il cromo ha un cambiamento significativo nella resistenza alla corrosione dell'acciaio e alla resistenza all'ossidazione. E aiuta a migliorare la resistenza all'usura e la resistenza alle alte temperature. Tra i vari tipi di acciaio inossidabile, il cromo è un ingrediente essenziale. Utilizzando il cromo, il volume di produzione dell'acciaio inossidabile rappresenta oltre il 70% della quantità totale di cromo dell'industria siderurgica. Seguito dall'acciaio strutturale legato, il contenuto di cromo dell'acciaio è solitamente inferiore al 3%.
Ferrocromo a basso tenore di carbonio utilizzato principalmente per produrre acciaio inossidabile, acciaio resistente agli acidi e acciaio resistente al calore.
Specifiche
Grado | Elemento chimico(%) | ||||
Cr | C | E | S | ||
minimo | Massimo | ||||
60V6 | 60 | 0,06 | 1.5 | 0,03 | |
60V10 | 60 | 0,1 | 1.5 | 0,03 | |
60V15 | 60 | 0,15 | 1.5 | 0,03 | |
60V25 | 60 | 0,25 | 1.5 | 0,03 |
Composizione chimica% | ||||||
marca | Cr | N | C | E | P | S |
≥ | ≤ | |||||
FeNCr3-AFeNCr3-BFeNCr6-AFeNCr6-BFeNCr10-AFeNCr10-B | 60.0 | 3.05.03.05.03.05.0 | 0.030.030.060.060.100.10 | 1.52.51.52.51.52.5 | 0,03 | 0,04 |
Grado | Composizione chimica(%) | ||||
Cr | C | E | P | S | |
≤ | |||||
FeCr60C7.0 | 60-63 | 10 | 5 | 0,06 | 0,06 |
FeCr58C7.0 | 57-60 | 10 | 5 | 0,06 | 0,06 |
FeCr55C10 | 53-56 | 10 | 5 | 0,06 | 0,06 |
FeCr50C8.0 | 49-52 | 10 | 5 | 0,06 | 0,06 |
Il nostro contatto